Расписание поездов «Сапсан» изменится с 6 по 26 апреля 2026 года
В связи с проведением работ по ремонту пути на перегонах Торбино – Боровенка, Сходня – Химки, Поварово I – Крюково и станции Боровенка Октябрьской железной дороги внесены изменения в расписание поездов «Сапсан», курсирующих с 6 по 26 апреля 2026 года.
Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок в эти даты!
Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту Санкт-Петербург – Москва с 6 по 26 апреля 2026 года:
| Номер поезда | Время отправления из Санкт-Петербурга | Время прибытия в Москву | График, время в пути | Остановки |
| 751 | 05:30 | 09:42 | 6.–9.04, 4 часа 12 минут | Без остановок |
| 751 | 05:30 | 09:48 | 11, 18, 25.04, 4 часа 18 минут | Без остановок |
| 751 | 05:30 | 09:35 | 10, 12–17, 19–24, 26.04, 4 часа 5 минут | Без остановок |
| 755 | 06:50 | 11:08 | 11, 18, 25.04, 4 часа 18 минут | Чудово, Угловка, Тверь |
| 755 | 06:50 | 11:01 | 6–10, 12–17, 19–24, 26.04, 4 часа 11 минут | Чудово, Угловка, Тверь |
| 757 | 07:00 | 11:22 | 11, 18, 25.04, 4 часа 22 минуты | Без остановок |
| 757 | 07:00 | 11:22 | 6–10, 12–17, 19–24, 26.04, 4 часа 11 минут | Без остановок |
| 759 | 09:00 | 13:22 | 11, 18, 25.04, 4 часа 22 минуты | Бологое, Тверь |
| 759 | 09:00 | 13:16 | 12, 19, 26.04, 4 часа 16 минут | Бологое, Тверь |
| 761 | 09:10 | 13:32 | 11, 18, 25.04, 4 часа 22 минуты | Окуловка, Угловка, Вышний Волочек, Крюково |
| 761 | 09:10 | 13:32 | 12, 19, 26.04, 4 часа 12 минут | Окуловка, Угловка, Вышний Волочек, Крюково |
| 767 | 13:00 | 17:23 | 11, 18, 25.04, 4 часа 23 минуты | Бологое, Тверь |
| 767 | 13:00 | 17:16 | 6–10, 12–17, 19–24, 26.04, 4 часа 16 минут | Бологое, Тверь |
| 769 | 13:10 | 17:32 | 11, 18, 25.04, 4 часа 22 минуты | Чудово, Угловка, Вышний Волочек |
| 769 | 13:10 | 17:25 | 6–10, 12–17, 19–24, 26.04, 4 часа 15 минут | Чудово, Угловка, Вышний Волочек |
| 771 | 15:13 | 19:35 | 11, 18, 25.04, 4 часа 22 минуты | Бологое, Тверь |
| 771 | 15:13 | 19:25 | 6–10, 12–17, 19–24, 26.04, 4 часа 12 минут | Бологое, Тверь |
| 773 | 15:22 | 19:44 | 11, 18, 25.04, 4 часа 22 минуты | Чудово, Вышний Волочек |
| 773 | 15:22 | 19:37 | 6–10, 12–17, 19–24, 26.04, 4 часа 12 минут | Чудово, Вышний Волочек |
| 775 | 17:00 | 21:18 | 11, 18, 25.04, 4 часа 18 минут | Чудово, Угловка |
| 775 | 17:00 | 21:05 | 6–10, 12–17, 19–24, 26.04, 4 часа 5 минут | Чудово, Угловка |
| 777 | 17:10 | 21:32 | 11, 18, 25.04, 4 часа 18 минут | Бологое, Тверь |
| 777 | 17:10 | 21:26 | 6–10, 12–17, 19–24, 26.04, 4 часа 5 минут | Бологое, Тверь |
| 779 | 19:12 | 23:43 | 6–26.04, 4 часа 23 минуты | Чудово, Угловка, Вышний Волочек |
| 781 | 19:22 | 23:44 | 6–26.04, 4 часа 22 минуты | Бологое, Тверь |
| 785 | 20:17 | 00:38 | 6–9.04, 4 часа 21 минута | Чудово, Тверь, Крюково |
| 785 | 20:30 | 00:50 | 10–26.04, 4 часа 20 минут | Чудово, Тверь, Крюково |
Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту Москва – Санкт-Петербург с 6 по 26 апреля 2026 года:
| Номер поезда | Время отправления из Москвы | Время прибытия в Санкт-Петербург | График, время в пути | Остановки |
| 754 | 05:30 | 09:35 | 6–26.04, 4 часа 5 минут | Без остановок |
| 756 | 06:50 | 11:00 | 6–26.04, 4 часа 10 минут | Тверь, Бологое |
| 758 | 07:00 | 11:18 | 6–26.04, 4 часа 18 минут | Крюково, Вышний Волочек, Угловка, Чудово |
| 760 | 09:30 | 13:10 | 11, 12, 18, 19, 25, 26.04, 4 часа 2 минуты | Тверь, Бологое |
| 760 | 09:55 | 14:18 | 8–10, 13–17, 20–24.04, 4 часа 23 минуты | Тверь, Бологое |
| 762 | 10:13 | 14:35 | 8–10, 13–17, 20–24.04, 4 часа 22 минуты | Угловка, Окуловка, Чудово |
| 762 | 09:40 | 13:57 | 11, 12, 18, 19, 25, 26.04, 4 часа 17 минут | Вышний Волочек, Угловка, Чудово |
| 768 | 13:15 | 17:30 | 11, 12, 18, 19, 25, 26.04, 4 часа 15 минут | Тверь, Бологое |
| 770 | 14:40 | 18:55 | 6–9.04, 4 часа 15 минут | Тверь, Бологое |
| 770 | 14:25 | 18:40 | 10, 13–17, 20–24.04, 4 часа 15 минут | Тверь, Бологое |
| 770 | 13:25 | 17:39 | 11, 12, 18, 19, 25, 26.04, 4 часа 14 минут | Тверь, Бологое |
| 772 | 15:40 | 19:55 | 6–9.04, 4 часа 15 минут | Вышний Волочек, Чудово |
| 772 | 15:30 | 19:28 | 10–26.04, 3 часа 58 минут | Вышний Волочек, Чудово |
| 774 | 15:40 | 19:38 | 11, 12, 18, 19, 25, 26.04, 43 часа 58 минут | Тверь |
| 776 | 17:30 | 21:40 | 6–26.04, 4 часа 10 минут | Болгое, Чудово |
| 778 | 17:40 | 22:00 | 6–26.04, 4 часа 20 минут | Тверь, Угловка |
| 780 | 19:30 | 23:43 | 6–26.04, 4 часа 13 минут | Тверь, Бологое, Окуловка, Чудово |
| 782 | 19:40 | 23:52 | 6–26.04, 4 часа 12 минут | Без остановок |
| 784 | 20:40 | 00:37 | 6–26.04, 3 часа 57 минут | Крюково, Тверь, Чудово |
Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.