В ряде поездов дальнего следования (как одноэтажных, так и двухэтажных) предусмотрены детские купе, оформленные в ярких тематических дизайнах – «Космос» и «Рыцари». Это всегда первое купе в вагоне (с нумерацией мест 1-4). В двухэтажных составах детское купе находится на первом этаже. Нижние спальные места трансформируются из спального положения в комфортные диваны. Столик выполнен в виде шахматной доски для проведения досуга юных пассажиров. Ограничений по оформлению проездных документов не установлено.
В купе предусмотрены персональные розетки на 220 В, USB-порты и индивидуальные сейфы.
На данный момент детские купе имеются в поездах:
| № поезда | Маршрут |
Детские купе |
|---|---|---|
| 9/10 «Жигули» | Москва – Самара |
места №№ 1-4 (во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона) |
| 11/12 | Москва – Анапа | места №№ 1-4 (в купейных вагонах № 5-10) |
| 19/20 | Ростов – Москва | места №№ 1-4 (в купейных вагонах № 5-10) |
| 24/23 «Двухэтажный состав» | Москва – Казань | места №№ 1-4 (во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона) |
| 25/26 «Смена / А.Бетанкур» | Санкт-Петербург – Москва | места №№ 1-4 (во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона) |
| 32/31 «Вятка» | Москва – Киров | места №№ 1-4 (во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона) |
| 45/46 | Санкт-Петербург – Иваново (два состава) | места №№ 1-4 (в купейных вагонах № 12, 13, 14, 15, 16, 17) |
| 55/56 | Екатеринбург – Москва | места №№ 1-4 (во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона) |
| 81/82 | Тында – Благовещенск |
до 13.12.24 вагон № 1 первое купе, в обратном направлении вагон № 12; с 14.12.24 вагон № 2 первое купе, в обратном направлении вагон № 11 |
| 97/98 | Тында – Кисловодск | купейные вагоны № 4, 5, первое купе, состав с детскими купе курсирует через день |
| 101/102 «Премиум» | Адлер – Москва |
места №№ 1-4 (во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона) |
| 104В/104Ж «Двухэтажный состав» | Москва – Адлер | места №№ 1-4 (во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона) |
| 105/106 | Оренбург – Санкт-Петербург | места №№ 1-4 (в купейных вагонах № 5, 6) |
| 126М/126Г «Шексна» | Москва – Череповец | места №№ 1-4 (во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона) |
| 138/137 | Москва – Самара – Оренбург | во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона |
| 317/318 «Белые ночи» | Вологда – Санкт-Петербург (два состава) | места №№1-4 (в купейных вагонах № 6, 7, 8, 9) |
| 381/382 | Грозный – Москва | места №№ 1-4 (во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона) |
| 29/30/41/42 | Новороссийск – Москва – Саранск | места №№ 1-4 (во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона) |
| 627/628 | Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре | вагоны №№ 1-6, первое купе |
| 266 | Новороссийск – Москва | места №№ 1-4 (во всех купейных вагонах, кроме штабного вагона) |
| 5/6 | Владивосток – Хабаровск | места №№ 1-4 (в купейных вагонах № 2, 6, 7, 8) |
Дата уточнения информации: 02.09.2025